Metodología y Datasets
Metodología
Los datos se han extraído en base a múltiples fuentes entre las que el conjunto de datos abiertos publicados por instituciones en sus respectivos portales de datos abiertos u open data.
Se ha realizado un procesamiento de datos para limpiar y unificar las variables y parámetros de las distintas fuentes de datos para poder generar nuevos conjuntos de datos secundarios que sirvan como fuente de datos para la creación de visualizaciones interactivas.
Los datos se han tratado con las herramientas de hojas de cálculo y limpieza de datos Google Sheet y Excel. Las visualizaciones se han generado con la herramienta de presentación de gráficos online Flourish.
Las fuentes de datos utilizadas se listan en el apartado Datasets.
Otras fuentes aportadas al proyecto son Estudios e Informes.
Datasets
Todos los datasets que se han utilizado en el análisis y la visualización de datos proceden de fuentes públicas de datos abiertas.
A continuación indicamos los datos abiertos utilizados y sus fuentes, así como un link en el repositorio para ver las fuentes originales:
Datos | Fuente | Enlace al repositorio |
Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de las TIC). Serie 2018-2022 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-de-genere-usos-internet/ |
Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de las TIC). Serie 2018-2022 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-per-usos-tipus/ |
Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de las TIC). Serie 2018-2022 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/usuaries-tic-per-habilitat-digital/ |
Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos y porcentajes respecto al total de cada sexo | Encuesta de población activa. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/pes-dels-sectors-dactivitat-tecnologics/ |
Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos y porcentajes respecto al total de cada sexo | Encuesta de población activa. INE | |
Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos y porcentajes respecto al total de cada sexo | Encuesta de población activa. INE | |
Personas Graduadas STEM por sexo 1-2grado | Ministerio de Ciencia e Innovación | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-1-2grau/ |
Personas Graduadas STEM por sexo-máster | Ministerio de Ciencia e Innovación | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/ |
Personas Graduadas STEM por sexo-doctorado | Ministerio de Ciencia e Innovación | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/ |
Women in science and technology | Women in science and technology. EUROSTADO | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-doctorat/ |
Mujeres empleadas en ciencia y tecnología | Ciencia y tecnología, sociedad de la información. INE | |
Afiliados en alta laboral por Por sexo, CNAE a dos digitos y regimen | Bases de datos Estadísticas de la Seguridad Social. | |
Datos estadísticos de los contratos de trabajo. | Estadística de los contratos de trabajo. SEPE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dels-contractes-de-feines-digitals/ |
Otras fuentes que han sido consultadas para la creación de datasets para el proyecto son:
Número informe | Fuente | Enlace al repositorio |
El emprendimiento digital femenino en España: Situación y prospección | Mujeres, tecnología y sociedad digital. Instituto de la Mujeres | https://opendatawomen.org/acadp_listings/tecnologies-base-emprenedores-digitals/ |
El emprendimiento digital femenino en España: Situación y prospección | Mujeres, tecnología y sociedad digital. Instituto de la Mujeres | |
Número de empleados en empresas del Sector Tecnológico Digital 2022 | Barómetro de la Economía Digital, 2022. AMETIC | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-llocs-de-treball-digital/ |
Digital Talent Overview "total de profesionales digitales vs totales de profesionales otros sectores" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona | |
Digital Talent Overview "la demanda de profesionales digitales y total de profesionales" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona | |
Digital Talento Overview "Profesionales presentados por 1 oferta de trabajo" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona | https://opendatawomen.org/acadp_listings/professionals-presentats-per-1-oferta-de-treball/ |
Digital Talento Overview "Ofertas de trabajo tecnologías consolidadas vs demandas de trabajo" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona |
Todos los datasets públicos localizados, utilizados y creados por el equipo se han recopilado y publicado en formato abierto en el repositorio web Open Data Women para facilitar que todo el mundo pueda reutilizar los datos.
Le animamos a visitar el portal web ya reutilizar los datos para generar más conocimiento.