Metodología y Datasets
Metodología
Los datos se han extraído a partir de múltiples fuentes, entre las que se incluyen conjuntos de datos abiertos publicados por distintas instituciones en sus respectivos portales de datos abiertos u open data.
Se ha llevado a cabo un procesamiento de datos para limpiar y unificar las variables y parámetros procedentes de las diferentes fuentes, con el fin de generar nuevos conjuntos de datos secundarios que sirvan como fuente para la creación de visualizaciones interactivas. A continuación, se detalla el tratamiento de los datos.
| Brecha Digital de Género | Los datos se han extraído del dataset Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de TIC), serie 2018–2022. |
| Habilidades digitales de las mujeres usuarias TIC | 1. Selección únicamente de los indicadores relacionados con habilidades digitales. 2. Selección de la variable sexo. 3. Selección del total de personas. |
| Ocupación en el sector digital | 1. Se han seleccionado aquellas categorías que corresponden exclusivamente al sector digital. 2. La categorización se ha basado en la naturaleza y el enfoque principal de las actividades económicas, con el objetivo de agrupar actividades con características y objetivos similares para un análisis más eficiente y específico en el contexto digital. |
| Comparativa del sector tecnológico vs. el conjunto de sectores | 1. Se han seleccionado aquellas categorías que corresponden exclusivamente al sector digital. 2. La categorización se ha basado en la naturaleza y el enfoque principal de las actividades económicas. Actividades incluidas: • Telecomunicaciones: (61) Telecomunicaciones • Servicios de información: (63) Servicios de información • Información y comunicaciones: (60) Actividades de programación • Programación: (62) Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 3. Estas categorías se han comparado con el resto de actividades económicas. |
| Mujeres emprendedoras | Datos procedentes de los informes: • El emprendimiento digital femenino en España: situación y prospección • Mujeres, tecnología y sociedad digital (2020) |
| Personas graduadas STEM | Datos extraídos del informe del Ministerio de Ciencia e Innovación. |
| Personas contratadas en el ámbito digital | Se han agrupado todas las actividades económicas por categorías, a partir de los epígrafes de actividad económica. |
| Puestos de trabajo en el ámbito digital | Datos extraídos del informe del Barómetro de la Economía Digital. |
| Nuevos contratos en el ámbito digital | Datos extraídos de los informes de Datos estadísticos de contratos. Se ha utilizado el último informe disponible de cada año, correspondiente al mes de diciembre. |
Perfiles profesionales en el ámbito digital | Datos extraídos de los informes de Digital Talent Barcelona, referidos al talento de Barcelona de los años 2018 a 2021. |
| Evolución de las personas contratadas en el ámbito digital respecto al total (Gráfico 4.1.1) | Para la construcción de esta visualización se han agrupado las actividades económicas en grandes categorías sectoriales a partir de los epígrafes de actividad económica. Agrupaciones definidas: Administrativos y Oficinistas: N Actividades administrativas y servicios auxiliares + O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria. Agricultura, Ganadería y Pesca: A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Digital: 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos + 27 Fabricación de material y equipo eléctrico + 61 Telecomunicaciones + 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática + 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico. Industrias y otros: B Industrias extractivas + C Industria manufacturera. Profesionales, Técnicas y Servicios: J + K + L + M + P + Q + R + S + U (información y comunicaciones, finanzas, actividades inmobiliarias, profesionales, educación, sanidad y servicios sociales, actividades artísticas, otros servicios y actividades extraterritoriales). |
Datasets
Todos los datasets que se han utilizado en el análisis y la visualización de datos proceden de fuentes públicas de datos abiertas.
A continuación indicamos los datos abiertos utilizados y sus fuentes, así como un link para ver las fuentes originales:
Datos | Fuente | Enlace al repositorio |
Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de las TIC). Serie 2018-2022 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-de-genere-usos-internet/ |
Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de las TIC). Serie 2018-2022 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-per-usos-tipus/ |
Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de las TIC). Serie 2018-2022 | Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/usuaries-tic-per-habilitat-digital/ |
Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos y porcentajes respecto al total de cada sexo | Encuesta de población activa. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/pes-dels-sectors-dactivitat-tecnologics/ |
Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos y porcentajes respecto al total de cada sexo | Encuesta de población activa. INE | |
Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos y porcentajes respecto al total de cada sexo | Encuesta de población activa. INE | |
Personas Graduadas STEM por sexo 1-2grado | Ministerio de Ciencia e Innovación | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-1-2grau/ |
Personas Graduadas STEM por sexo-máster | Ministerio de Ciencia e Innovación | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/ |
Personas Graduadas STEM por sexo-doctorado | Ministerio de Ciencia e Innovación | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/ |
Women in science and technology | Women in science and technology. EUROSTADO | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-doctorat/ |
Mujeres empleadas en ciencia y tecnología | Ciencia y tecnología, sociedad de la información. INE | |
Afiliados en alta laboral por Por sexo, CNAE a dos digitos y regimen | Bases de datos Estadísticas de la Seguridad Social. | |
Datos estadísticos de los contratos de trabajo. | Estadística de los contratos de trabajo. SEPE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dels-contractes-de-feines-digitals/ |
Otras fuentes que han sido consultadas para la creación de datasets para el proyecto son:
Número informe | Fuente | Enlace al repositorio |
El emprendimiento digital femenino en España: Situación y prospección | Mujeres, tecnología y sociedad digital. Instituto de la Mujeres | https://opendatawomen.org/acadp_listings/tecnologies-base-emprenedores-digitals/ |
El emprendimiento digital femenino en España: Situación y prospección | Mujeres, tecnología y sociedad digital. Instituto de la Mujeres | |
Número de empleados en empresas del Sector Tecnológico Digital 2022 | Barómetro de la Economía Digital, 2022. AMETIC | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-llocs-de-treball-digital/ |
Digital Talent Overview "total de profesionales digitales vs totales de profesionales otros sectores" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona | |
Digital Talent Overview "la demanda de profesionales digitales y total de profesionales" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona | |
Digital Talento Overview "Profesionales presentados por 1 oferta de trabajo" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona | https://opendatawomen.org/acadp_listings/professionals-presentats-per-1-oferta-de-treball/ |
Digital Talento Overview "Ofertas de trabajo tecnologías consolidadas vs demandas de trabajo" 2022 | Digital talento BCN. Mobile World Capital Barcelona |
Todos los datasets públicos localizados, utilizados y creados por el equipo se han recopilado y publicado en formato abierto en el repositorio web Open Data Women para facilitar que todo el mundo pueda reutilizar los datos.
Le animamos a visitar el portal web ya reutilizar los datos para generar más conocimiento.