Metodologia i Datasets
Metodologia
Les dades s'han extret en base a múltiples fonts entre les quals el conjunt de dades obertes publicades per institucions als seus respectius portals de dades obertes o open data.
S'ha realitzat un processament de dades per netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades per poder generar nous conjunts de dades secundàries que serveixin com a font de dades per a la creació de visualitzacions interactives. Aquí us compartim el tractament de les dades.
Bretxa Digital de Gènere | 1. Es descarrega el excel Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de TIC). Serie 2018-2022 |
Habilitats digitals de les dones usuàries TIC | 1. Selecció només de les habilitats digitales, 2. Selecció per sexes, 3. Selecció del total de persones |
Ocupació al sector Digital | 1. S'han seleccionat aquelles categories que son únicament del sector digital 2. La categorització s’ha basat en la naturalesa i l’enfocament principal de les activitats econòmiques. Es busca agrupar activitats amb característiques i objectius similars per a una anàlisi més eficient i específica en el context digital. |
Comparativa del sector tecnològic vs. tots els sectors | 1. S’han seleccionat aquelles categories que corresponen exclusivament al sector digital. 2. La categorització s’ha basat en la naturalesa i l’enfocament principal de les activitats econòmiques. Es busca agrupar activitats amb característiques i objectius similars per dur a terme una anàlisi més eficient i específica en el context digital.
|
Dones emprenedores |
|
Persones Graduades STEM | Dades extretes de l’informe del Ministeri de Ciència i Innovació |
Persones contractades a l’àmbit digital | S’han agrupat totes les activitats econòmiques per categories segons els epígrafs. |
Llocs de treball en l’àmbit digital | Dades extrete de l’informe del Barómetro de la Economía Digital |
Nous contractes en l’àmbit digital | Dades extretes dels informes Dades estadístiques de contractes. S'ha agafat el darrer informe de cada any del mes de desembre |
Perfils professionals en l’àmbit digital | Dades extretes dels informes de Digital Talent Barcelona referits al talent de Barcelona dels anys 2018 a 2021 |
Evolució de les persones contractades en l’àmbit digital respecte al total (Gràfic 4.1.1) | Per a la construcció d’aquesta visualització s’han agrupat les activitats econòmiques en grans categories sectorials a partir dels epígrafs d’activitat econòmica. En concret, s’han definit les agrupacions següents:
|
Datasets
Tots els datasets que s'han fet servir en l'anàlisi i la visualització de dades provenen de fonts públiques de dades obertes.
A continuació indiquem les dades obertes utilitzades i les seves fonts, així com un link per veure les fonts originals:
Dades | Font | Enllaç al repositori |
Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022 | Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE |
|
Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022 | Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE |
|
Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022 | Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE |
|
Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe | Enquesta de població activa. INE |
|
Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe | Enquesta de població activa. INE |
|
Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe | Enquesta de població activa. INE |
|
Persones Graduades STEM per sexe 1-2grau | Ministeri de Ciència i Innovació |
|
Persones Graduades STEM per sexe-màster | Ministeri de Ciència i Innovació |
|
Persones Graduades STEM per sexe-doctorat | Ministeri de Ciència i Innovació |
|
Women in science and technology | Women in science and technology. EUROSTAT | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-doctorat/ |
Dones emprades en ciència i tecnologia | Ciència i tecnologia, societat de la informació. INE |
|
Afiliats en alta laboral per Per sexe, CNAE a dos digitos i regim | Bases de dades Estadístiques de la Seguretat Social. |
|
Dades estadístiques dels contractes de treball. | Estadística dels contractes de treball. SEPE |
|
Altres fonts que han estat consultades per a la creació de datasets per al projecte són:
Nombre informe | Font | Enllaç al repositori |
| ||
Digital Talent Overview "total de professionals digitals vs totals de professionals altres sectors" 2025 | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona |
|
Digital Talent Overview "la demanda de professionals digitals i total de professionals" 2025 | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona |
|
Digital Talent Overview "Professionals presentats per 1 oferta de treball" 2025 | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona |
|
Digital Talent Overview "Ofertes de treball tecnologies consolidades vs demandes de treball" 2025 | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona |
|