Metodologia i Datasets
Les dades s'han extret en base a múltiples fonts entre les quals el conjunt de dades obertes publicades per institucions als seus respectius portals de dades obertes o open data.
S'ha realitzat un processament de dades per netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades per poder generar nous conjunts de dades secundàries que serveixin com a font de dades per a la creació de visualitzacions interactives.
Les dades han estat tractades amb les eines de fulls de càlcul i neteja de dades Google Sheet i Excel. Les visualitzacions s'han generat amb l'eina de presentació de gràfics en línia Flourish.
Les fonts de dades utilitzades es llisten a l'apartat Datasets.
Altres fonts que han estat aportades al projecte són Estudis i Informes.
Datasets
Tots els datasets que s'han fet servir en l'anàlisi i la visualització de dades provenen de fonts públiques de dades obertes.
A continuació indiquem les dades obertes utilitzades i les seves fonts, així com un link al repositori per veure les fonts originals:
Dades  | Font  | Enllaç al repositori  | 
Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022  | Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-de-genere-usos-internet/  | 
Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022  | Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-per-usos-tipus/  | 
Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022  | Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/usuaries-tic-per-habilitat-digital/  | 
Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe  | Enquesta de població activa. INE  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/pes-dels-sectors-dactivitat-tecnologics/  | 
Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe  | Enquesta de població activa. INE  | |
Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe  | Enquesta de població activa. INE  | |
Persones Graduades STEM per sexe 1-2grau  | Ministeri de Ciència i Innovació  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-1-2grau/  | 
Persones Graduades STEM per sexe-màster  | Ministeri de Ciència i Innovació  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/  | 
Persones Graduades STEM per sexe-doctorat  | Ministeri de Ciència i Innovació  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/  | 
Women in science and technology  | Women in science and technology. EUROSTAT  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-doctorat/  | 
Dones emprades en ciència i tecnologia  | Ciència i tecnologia, societat de la informació. INE  | |
Afiliats en alta laboral per Per sexe, CNAE a dos digitos i regim  | Bases de dades Estadístiques de la Seguretat Social.  | |
Dades estadístiques dels contractes de treball.  | Estadística dels contractes de treball. SEPE  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dels-contractes-de-feines-digitals/  | 
Altres fonts que han estat consultades per a la creació de datasets per al projecte són:
Nombre informe  | Font  | Enllaç al repositori  | 
L'emprenedoria digital femenina a Espanya: Situació i prospecció  | Dones, tecnologia i societat digital. Institut de la Dones  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/tecnologies-base-emprenedores-digitals/  | 
L'emprenedoria digital femenina a Espanya: Situació i prospecció  | Dones, tecnologia i societat digital. Institut de la Dones  | |
Nombre d'empleats a empreses del Sector Tecnològic Digital 2022  | Baròmetre de l'Economia Digital, 2022. AMETIC  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-llocs-de-treball-digital/  | 
Digital Talent Overview "total de professionals digitals vs totals de professionals altres sectors" 2022  | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona  | |
Digital Talent Overview "la demanda de professionals digitals i total de professionals" 2022  | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona  | |
Digital Talent Overview "Professionals presentats per 1 oferta de treball" 2022  | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona  | https://opendatawomen.org/acadp_listings/professionals-presentats-per-1-oferta-de-treball/  | 
Digital Talent Overview "Ofertes de treball tecnologies consolidades vs demandes de treball" 2022  | Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona  | 
Tots els datasets públics localitzats, utilitzats i creats per l'equip s'han recopilat i publicat en format obert al repositori web Open Data Women per facilitar que tothom pugui reutilitzar les dades.
Us animem a visitar el portal web i a reutilitzar les dades per a generar més coneixement.