Metodologia i Datasets
Metodologia
Les dades s'han extret en base a múltiples fonts entre les quals el conjunt de dades obertes publicades per institucions als seus respectius portals de dades obertes o open data.
S'ha realitzat un processament de dades per netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades per poder generar nous conjunts de dades secundàries que serveixin com a font de dades per a la creació de visualitzacions interactives. Aquí us compartim el tractament de les dades.
Bretxa Digital de Gènere | 1. Es descarrega el excel Brecha digital de género (diferencia entre porcentajes de hombres y mujeres en los indicadores de uso de TIC). Serie 2018-2022 |
Habilitats digitals de les dones usuàries TIC | 1. Selecció només de les habilitats digitales, 2. Selecció per sexes, 3. Selecció del total de persones |
Ocupació al sector Digital | 1. S'han seleccionat aquelles categories que son únicament del sector digital 2. La categorització s’ha basat en la naturalesa i l’enfocament principal de les activitats econòmiques. Es busca agrupar activitats amb característiques i objectius similars per a una anàlisi més eficient i específica en el context digital. |
Comparativa del sector tecnològic vs. tots els sectors | 1. S’han seleccionat aquelles categories que corresponen exclusivament al sector digital. 2. La categorització s’ha basat en la naturalesa i l’enfocament principal de les activitats econòmiques. Es busca agrupar activitats amb característiques i objectius similars per dur a terme una anàlisi més eficient i específica en el context digital.
|
Dones emprenedores |
|
Persones Graduades STEM | Dades extretes de l’informe del Ministeri de Ciència i Innovació |
Persones contractades a l’àmbit digital | S’han agrupat totes les activitats econòmiques per categories segons els epígrafs. |
Llocs de treball en l’àmbit digital | Dades extrete de l’informe del Barómetro de la Economía Digital |
Nous contractes en l’àmbit digital | Dades extretes dels informes Dades estadístiques de contractes. S'ha agafat el darrer informe de cada any del mes de desembre |
Perfils professionals en l’àmbit digital | Dades extretes dels informes de Digital Talent Barcelona referits al talent de Barcelona dels anys 2018 a 2021 |
Evolució de les persones contractades en l’àmbit digital respecte al total (Gràfic 4.1.1) | Per a la construcció d’aquesta visualització s’han agrupat les activitats econòmiques en grans categories sectorials a partir dels epígrafs d’activitat econòmica. En concret, s’han definit les agrupacions següents:
|
Datasets
Tots els datasets que s'han fet servir en l'anàlisi i la visualització de dades provenen de fonts públiques de dades obertes.
A continuació indiquem les dades obertes utilitzades i les seves fonts, així com un link per veure les fonts originals:
| Dades | Font | Enllaç al repositori |
|---|---|---|
| Bretxa digital de gènere (diferència entre els percentatges d’homes i dones en els indicadors d’ús de les TIC). | Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les Llars. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/brecha-digital-de-genero-usos-internet/ |
| Habilitats digitals en l’ús d’Internet durant els darrers 3 mesos, per motius particulars, segons les característiques demogràfiques i el tipus d’habilitat. | Enquesta sobre l’equipament i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les llars. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/usuarias-tic-por-habilidad-digital/ |
| Persones ocupades per sexe i branca d’activitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe | Enquesta de població activa. INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/pes-dels-sectors-dactivitat-tecnologics/ |
| Tecnologíes base emprenedores digitals | Cuestionario emprendedoras WstartupC. Instituto de las mujeres | https://opendatawomen.org/acadp_listings/tecnologias-base-emprendedoras-digitales/ |
| Anys d'experiènca professional en el moment d'emprendre de les dones en l'àmbit digital | Cuestionario emprendedores WstartupC. Instituto de las mujeres | https://opendatawomen.org/acadp_listings/anos-de-experiencia-profesional-en-el-momento-de-emprender-mujeres-ambito-digital/ |
| Persones graduades STEM per sexe (1r i 2n grau) | Ministeri de Ciència i Innovació | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-1-2grau/ |
| Persones graduades STEM per sexe – màster | Ministeri de Ciència i Innovació | https://opendatawomen.org/acadp_listings/personas-graduadas-stem-master/ |
| Persones graduades STEM per sexe – doctorat | Ministeri de Ciència i Innovació | https://opendatawomen.org/acadp_listings/personas-graduadas-stem-doctorado/ |
| Dones en ciència i tecnologia | Women in science and technology. EUROSTAT | https://opendatawomen.org/acadp_listings/mujeres-graduadas-tic-europa/ |
| Nombre d'empreses que ocupen a dones especialistes en tecnologia | INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/empresas-que-emplean-mujeres-especialistas-tic/ |
Ocupats per sexe i branca d’activitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe. | Encuesta de población activa. Resultados. Instituto Nacional de Estadística | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-les-persones-contractades-en-lambit-digital-respecte-al-total/ |
| Evolució llocs de treball digital | Encuesta de población activa. Resultados. Instituto Nacional de Estadística | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-llocs-de-treball-digital/ |
| Evolució dels contractes de feines digitals | Datos estadísticos de contratos. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dels-co…eines-digitals-3/ |
| Dades estadístiques dels contractes de treball | Estadística dels contractes de treball. SEPE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dels-contractes-de-feines-digitals/ |
Altres fonts que han estat consultades per a la creació de datasets per al projecte són:
| Número d’informe | Font | Enllaç al repositori |
|---|---|---|
| Digital Talent Overview: total de professionals digitals vs total de professionals d’altres sectors (2025) | Digital Talent BCN. Mobile World Capital Barcelona | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-total-de-professionals-digitals-vs-totals-de-profesioanls-altres-sectors/ |
| Digital Talent Overview: Ràtio de persones que opten a una oferta laboral per sector (2025) | Digital Talent BCN. Mobile World Capital Barcelona | https://opendatawomen.org/acadp_listings/professionals-presentats-per-1-oferta-de-treball-2/ |
| Digital Talent Overview: Ràtio comparativa de professionals presentats per 1 oferta a Barcelona (2025) | Digital Talent BCN. Mobile World Capital Barcelona | https://opendatawomen.org/acadp_listings/professionals-presentats-per-1-oferta-de-treball-3/ |
| Digital Talent Overview: ofertes de treball en tecnologies consolidades vs demandes de treball (2025) | Digital Talent BCN. Mobile World Capital Barcelona |
|
Tots els conjunts de dades públics localitzats, utilitzats i creats per l’equip s’han recopilat i publicat en format obert al repositori web Open Data Women, amb l’objectiu de facilitar que qualsevol persona pugui reutilitzar les dades.
Us animem a visitar el portal web i a reutilitzar les dades per generar més coneixement.